
View details

| Quantity | Discount | Unit price |
|---|---|---|
| 100–119 | −5% | Price on request |
| 120–479 | −12% | Price on request |
| 480–1,199 | −18% | Price on request |
| 1,200+ | −24% | Price on request |
Prices exclude freight and duties. Container pricing available on request.
| 颜色 | 容量 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢本色650ML | 默认容量 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 500 |
| 黑色650ML | 默认容量 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 500 |
| 钢本色1100ML | 默认容量 | 11 | 11 | 29.50 | 3569.500 | 683 |
| 黑色1100ML | 默认容量 | 11 | 11 | 29.50 | 3569.500 | 683 |
| 智能款-钢本色650ML | 默认容量 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 590 |
| 智能款-黑色650ML | 默认容量 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 590 |
| 智能款-钢本色1100ML | 默认容量 | 11 | 11 | 29.50 | 3569.500 | 692 |
| 智能款-黑色1100ML | 默认容量 | 11 | 11 | 29.50 | 3569.500 | 692 |
| 钢本色650ML+杯刷 | 默认容量 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 500 |
| 黑色650ML+杯刷 | 默认容量 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 500 |
| 钢本色1100ML+杯刷 | 默认容量 | 11 | 11 | 29.50 | 3569.500 | 683 |
| 黑色1100ML+杯刷 | 默认容量 | 11 | 11 | 29.50 | 3569.500 | 683 |
| 智能款-钢本色650ML+杯刷 | 默认容量 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 590 |
| 智能款-黑色650ML+杯刷 | 默认容量 | 10 | 10 | 25 | 2500 | 590 |
| 智能款-钢本色1100ML+杯刷 | 默认容量 | 11 | 11 | 29.50 | 3569.500 | 692 |
| 智能款-黑色1100ML+杯刷 | 默认容量 | 11 | 11 | 29.50 | 3569.500 | 692 |
Samples dispatch within 72 hours. Stock items ship in 5–7 days; private label runs take 3–4 weeks. Freight is quoted per pallet at checkout.
SKU: · Need a sample? Request a sample